隨機新聞
聯系我們
- 電話 : 153-8317-7997
- 手機 : 15383177997
- 聯系人 : 吳經理
- 郵箱 : 1398442049@qq.com
- 網址 : http://www.nanyangzixun.cn
- 地址 : 滄州市新華區
產品資訊
大口徑厚壁熱軋無縫鋼管生產廠家
時間 : 2020-08-11 17:51 瀏覽量 : 47
大口徑厚壁熱軋無縫鋼管下游需求行業來講,受宏觀經濟調控影響,行業同樣正在經歷增速放緩或筑底緩慢回升的過程,目前全球經濟低迷,主要出口國家經濟復蘇緩慢,貿易壁壘苗頭又現,全球鋼鐵價格上漲讓國內鋼材價格競爭優勢(愛基,凈值,資訊)減小,厚壁無縫鋼管出口將受到一定限制。在國內產能過剩情況下,部分產品出口受阻將會對厚壁無縫鋼管價格有一定壓制作用。鋼鐵具有較強的大宗商品屬性,經濟環境好壞對需求變化的影響較為明顯,具有迅速的傳導性。
我們把鋼管外徑和壁厚之比小于20的鋼管稱為厚壁鋼管。
厚壁鋼管主要應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、城市建設。作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結構用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結構用管等。
厚壁鋼管重量公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
規格 | 數量(噸) | 規格 | 數量(噸) | 規格 | 數量(噸) | 規格 | 數量(噸) | 規格 | 數量(噸) |
25*2 | 12 | 28*10 | 20 | 34*4.5 | 20 | 38*12 | 10 | 45*4 | 25 |
25*2.5 | 14 | 30*2 | 20 | 34*5 | 20 | 38*14 | 20 | 45*5 | 30 |
25*3 | 14 | 30*2.5 | 20 | 34*6 | 20 | 40*2 | 15 | 45*6 | 30 |
25*3.5 | 14 | 30*3 | 25 | 34*8 | 30 | 40*2.5 | 20 | 45*7 | 20 |
25*4 | 14 | 30*3.5 | 15 | 34*9 | 20 | 40*3 | 10 | 45*8 | 20 |
25*4.5 | 14 | 30*4 | 20 | 34*10 | 20 | 40*3.5 | 10 | 45*9 | 25 |
25*5 | 18 | 30*4.5 | 20 | 34*12 | 20 | 40*4 | 10 | 45*10 | 25 |
25*6 | 20 | 30*5 | 15 | 36*2 | 30 | 40*4.5 | 10 | 45*12 | 30 |
25*8 | 25 | 30*6 | 20 | 36*2.5 | 20 | 40*5 | 20 | 45*14 | 20 |
27*2 | 25 | 30*8 | 20 | 36*3 | 30 | 40*6 | 15 | 48*3 | 30 |
27*2.5 | 25 | 30*9 | 25 | 36*3.5 | 30 | 40*7 | 15 | 48*3.5 | 25 |
27*3 | 25 | 30*10 | 20 | 36*4 | 20 | 40*8 | 10 | 48*4 | 25 |
27*3.5 | 28 | 30*12 | 15 | 36*4.5 | 20 | 40*10 | 10 | 48*4.5 | 30 |
27*4 | 25 | 32*2 | 15 | 36*5 | 20 | 40*12 | 10 | 48*5 | 30 |
27*4.5 | 20 | 32*2.5 | 30 | 36*6 | 20 | 40*14 | 15 | 48*6 | 20 |
27*5 | 25 | 32*3 | 20 | 36*7 | 20 | 42*2 | 15 | 48*7 | 20 |
27*6 | 20 | 32*3.5 | 20 | 36*8 | 25 | 42*2.5 | 15 | 48*8 | 20 |
27*8 | 25 | 32*4 | 20 | 36*10 | 25 | 42*3 | 15 | 48*10 | 60 |
27*9 | 20 | 32*4.5 | 20 | 36*12 | 60 | 42*3.5 | 10 | 48*12 | 50 |
27*10 | 25 | 32*5 | 25 | 38*2 | 30 | 42*4 | 25 | 48*14 | 35 |
28*2 | 25 | 32*6 | 15 | 38*2.5 | 60 | 42*4.5 | 15 | 48*16 | 60 |
28*2.5 | 20 | 32*8 | 15 | 38*3 | 30 | 42*5 | 15 | 50*3 | 50 |
28*3 | 15 | 32*9 | 20 | 38*3.5 | 60 | 42*6 | 15 | 50*4 | 60 |
28*3.5 | 25 | 32*10 | 20 | 38*4 | 30 | 42*7 | 15 | 50*5 | 40 |
28*4 | 20 | 32*12 | 20 | 38*4.5 | 30 | 42*8 | 15 | 50*6 | 35 |
28*4.5 | 25 | 34*2 | 15 | 38*5 | 30 | 42*10 | 15 | 50*8 | 30 |
28*5 | 30 | 34*2.5 | 25 | 38*6 | 20 | 42*12 | 25 | 50*10 | 20 |
28*6 | 25 | 34*3 | 15 | 38*7 | 20 | 42*14 | 20 | 50*12 | 25 |
28*7 | 20 | 34*3.5 | 15 | 38*8 | 20 | 45*2 | 15 | 50*14 | 65 |
28*8 | 28 | 34*4 | 20 | 38*10 | 20 | 45*3 | 15 | 50*16 | 45 |
標簽:
上一篇: 滄州大口徑厚壁無縫鋼管批發廠家
下一篇: Q345B大口徑厚壁無縫鋼管批發
相關新聞
- 大口徑厚壁無縫鋼管的制造工藝 12-22
- Q345B無縫鋼管做滾壓加工處理的好處 12-10
- Q345B大口徑厚壁無縫管主要執行標準 12-07
- 20#厚壁鋼管價格 11-30
- 天津石油化工專用厚壁無縫鋼管供應商 03-09
- 天津石油化工專用厚壁無縫鋼管批發價格 03-09
- 天津化學工業用厚壁無縫鋼管供應商 03-06
- 天津化學工業用厚壁無縫鋼管批發價格 03-06
- 天津20Cr厚壁無縫鋼管制造廠家 03-03
- 天津20Cr厚壁無縫鋼管批發廠家 03-03